![]() |
ICEP ニュースは平成28年1月25日発行の第92号で発行を中止いたしました。 |
859件中811~840件目を表示 |
▲年月 | 号数 | ▼タイトル | ▼著者 | ページ | ▼分類 |
1995年6月 No.10 |
![]() |
平成7年度事業計画・収支予算承認、役員・評議員全員を再任 | ICEP | 2 | |
我が国のデータベースサービス産業 | 鈴木 英明 | 4 | IT、特別企画 | ||
地化学調査(上) | 早稲田 周 | 18 | 写真で見る石油開発 | ||
1995年3月 No.9 |
![]() |
情報化の進展とセキュリティ | 鳥居 壮行 | 2 | IT、特別企画 |
石油開発におけるデータベース (5) | ICEP | 6 | IT | ||
(1)上流の石油 | 手塚眞知子 | 8 | やさしく石油 | ||
リモートセンシングデータの石油探鉱への利用<その2> 事例に基づく利用の現状 | 津 宏治 | 10 | 石油の開発 | ||
戦前、サウジアラビアに石油利権を求めて | S.I 生 | 14 | コーヒーブレーク | ||
リモートセンシング (2) | 津 宏治 | 16 | 写真で見る石油開発 | ||
情報提供サービスの会員利用状況 | ICEP | 18 | 情報提供事業 | ||
1994年12月 No.8 |
![]() |
2年間の事業活動を振り返って | 岩佐 三郎 | 2 | |
企業経営と情報システム | 島田 達巳 | 3 | IT、特別企画 | ||
石油開発におけるデータベース (4) | ICEP | 7 | IT | ||
石油開発事業と技術 | 森島 宏 | 10 | 石油の開発 | ||
リモートセンシングデータの石油探鉱への利用<その1> 衛星リモートセンシングの概要 | 津 宏治 | 12 | 石油の開発 | ||
リモートセンシング (1) | 津 宏治 | 16 | 写真で見る石油開発 | ||
1994年9月 No.7 |
![]() |
平成5年度事業報告・収支予算を承認 | ICEP | 2 | |
微化石調査とハイテク技術 | 秋葉 文雄 | 3 | 技術解説、特別企画 | ||
アブダビの海に挑む | 荒川 洋一 | 7 | コーヒーブレーク | ||
石油開発におけるデータベース (3) | ICEP | 12 | IT | ||
化石調査 | ICEP | 14 | 写真で見る石油開発 | ||
1994年6月 No.6 |
![]() |
平成6年度事業計画・収支予算を承認 | ICEP | 2 | |
石油開発における知的情報ツール考 その2-インターネットの展開とその高度利用 | 六川 修一 | 3 | IT、特別企画 | ||
「画像認識・理解」システムの動向と石油探鉱技術への適用の可能性について | ICEP | 7 | 受託業務 | ||
国際石油開発業界における地質資料の等価値交換 | 石井 基裕 | 11 | 技術解説 | ||
石油開発におけるデータベース (2) | ICEP | 13 | IT | ||
露頭の観察 | ICEP | 16 | 写真で見る石油開発 | ||
1994年3月 No.5 |
![]() |
石油開発における知的情報ツール考 その1-オブジェクト指向型のアプローチと探査の論理プロセス- | 六川 修一 | 5 | IT、特別企画 |
国・地域別石油探鉱/開発契約に係る経済性の比較・検討-東南アジア・オセアニア- | ICEP | 8 | 受託業務 | ||
石油開発におけるデータベース (1) | ICEP | 12 | IT |